| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 11:49 | 12:13 | 24 分鐘 |
2 | 11:34 | 11:39 | 5 分鐘 | |
3 | 11:18 | 11:31 | 13 分鐘 | |
4 | 10:23 | 11:02 | 39 分鐘 | |
5 | 09:14 | 09:35 | 21 分鐘 | |
6 | 08:58 | 09:10 | 12 分鐘 | |
7 | 00:16 | 00:39 | 23 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
10 | 17:41 | 18:10 | 29 分鐘 | |
11 | 16:55 | 17:32 | 37 分鐘 | |
12 | 15:57 | 16:44 | 47 分鐘 | |
13 | 15:39 | 15:55 | 17 分鐘 | |
14 | 15:20 | 15:25 | 5 分鐘 | |
15 | 14:55 | 15:08 | 13 分鐘 | |
16 | 07:39 | 09:17 | 99 分鐘 | |
17 | 07:10 | 07:18 | 8 分鐘 | |
18 | 00:19 | 01:59 | 100 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
20 | 2024-10-05 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
21 | 17:25 | 18:29 | 64 分鐘 | |
22 | 17:14 | 17:23 | 9 分鐘 | |
23 | 16:14 | 16:51 | 38 分鐘 | |
24 | 14:23 | 14:38 | 15 分鐘 | |
25 | 13:12 | 14:06 | 54 分鐘 | |
26 | 12:14 | 12:23 | 9 分鐘 | |
27 | 00:57 | 02:56 | 119 分鐘 | |
28 | 00:31 | 00:50 | 19 分鐘 | |
29 | 00:08 | 00:27 | 19 分鐘 | |
30 | 2024-10-04 | 16:23 | 17:09 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |