| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 20:56 | 22:46 | 109 分鐘 |
2 | 18:53 | 20:51 | 119 分鐘 | |
3 | 2024-11-03 | 21:04 | 22:04 | 60 分鐘 |
4 | 18:46 | 20:54 | 128 分鐘 | |
5 | 15:57 | 15:58 | 1 分鐘 | |
6 | 15:17 | 15:54 | 37 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 20:49 | 21:46 | 58 分鐘 |
8 | 19:48 | 20:45 | 57 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 21:52 | 22:36 | 44 分鐘 |
10 | 21:47 | 21:48 | 0 分鐘 | |
11 | 21:26 | 21:44 | 18 分鐘 | |
12 | 20:16 | 21:20 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |