| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 21:14 | 22:57 | 103 分鐘 |
2 | 20:13 | 20:34 | 21 分鐘 | |
3 | 15:08 | 16:05 | 57 分鐘 | |
4 | 14:16 | 14:50 | 33 分鐘 | |
5 | 13:04 | 13:49 | 45 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 19:42 | 22:33 | 171 分鐘 |
7 | 2024-11-12 | 18:25 | 22:36 | 250 分鐘 |
8 | 15:19 | 16:09 | 50 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 22:22 | 22:47 | 25 分鐘 |
10 | 20:48 | 22:11 | 84 分鐘 | |
11 | 14:47 | 19:08 | 261 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 21:30 | 22:22 | 52 分鐘 |
13 | 21:14 | 21:27 | 12 分鐘 | |
14 | 20:20 | 21:09 | 49 分鐘 | |
15 | 18:46 | 20:14 | 87 分鐘 | |
16 | 18:43 | 18:43 | 0 分鐘 | |
17 | 18:36 | 18:36 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 16:56 | 17:48 | 51 分鐘 |
19 | 2024-11-04 | 18:55 | 23:20 | 266 分鐘 |
20 | 15:35 | 16:05 | 29 分鐘 | |
21 | 15:20 | 15:33 | 14 分鐘 | |
22 | 13:22 | 13:34 | 12 分鐘 | |
23 | 2024-11-03 | 19:12 | 23:05 | 233 分鐘 |
24 | 18:53 | 18:58 | 6 分鐘 | |
25 | 15:35 | 16:14 | 40 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 21:09 | 21:17 | 8 分鐘 |
27 | 20:34 | 21:06 | 33 分鐘 | |
28 | 19:49 | 20:25 | 36 分鐘 | |
29 | 17:49 | 17:58 | 9 分鐘 | |
30 | 16:45 | 17:42 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |