| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 10:21 | 10:42 | 21 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 22:30 | 23:38 | 68 分鐘 |
3 | 2024-11-03 | 22:11 | 23:12 | 62 分鐘 |
4 | 16:15 | 16:18 | 3 分鐘 | |
5 | 13:22 | 14:23 | 61 分鐘 | |
6 | 09:59 | 13:20 | 201 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 22:21 | 23:46 | 85 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
10 | 00:22 | 01:14 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |