| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 20:41 | 23:59 | 199 分鐘 |
2 | 16:55 | 17:58 | 63 分鐘 | |
3 | 07:01 | 08:00 | 59 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 20:27 | 22:48 | 141 分鐘 |
5 | 16:01 | 16:57 | 56 分鐘 | |
6 | 15:21 | 15:55 | 35 分鐘 | |
7 | 09:12 | 10:41 | 89 分鐘 | |
8 | 07:23 | 08:00 | 37 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
11 | 15:36 | 16:39 | 63 分鐘 | |
12 | 11:17 | 12:13 | 56 分鐘 | |
13 | 10:41 | 10:57 | 16 分鐘 | |
14 | 07:26 | 09:43 | 136 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
16 | 21:14 | 22:36 | 82 分鐘 | |
17 | 20:09 | 21:03 | 53 分鐘 | |
18 | 14:07 | 14:43 | 36 分鐘 | |
19 | 06:40 | 08:15 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |