| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 19:55 | 21:15 | 81 分鐘 |
2 | 14:35 | 19:32 | 297 分鐘 | |
3 | 10:40 | 13:30 | 169 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 14:27 | 20:06 | 339 分鐘 |
5 | 11:30 | 13:03 | 93 分鐘 | |
6 | 10:36 | 11:24 | 48 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 14:28 | 20:00 | 332 分鐘 |
8 | 10:41 | 13:00 | 139 分鐘 | |
9 | 2024-11-11 | 14:06 | 16:38 | 152 分鐘 |
10 | 2024-11-10 | 17:36 | 21:00 | 204 分鐘 |
11 | 15:42 | 17:03 | 80 分鐘 | |
12 | 10:38 | 10:57 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 11:02 | 19:16 | 494 分鐘 |
14 | 2024-11-08 | 14:52 | 20:56 | 364 分鐘 |
15 | 13:34 | 14:03 | 29 分鐘 | |
16 | 10:57 | 13:23 | 145 分鐘 | |
17 | 2024-11-07 | 14:51 | 20:30 | 340 分鐘 |
18 | 11:02 | 14:08 | 186 分鐘 | |
19 | 2024-11-06 | 18:32 | 21:00 | 148 分鐘 |
20 | 15:51 | 18:30 | 159 分鐘 | |
21 | 14:31 | 15:46 | 75 分鐘 | |
22 | 10:46 | 13:02 | 137 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 18:41 | 21:10 | 149 分鐘 |
24 | 14:20 | 17:27 | 187 分鐘 | |
25 | 10:48 | 13:08 | 140 分鐘 | |
26 | 2024-11-04 | 19:39 | 20:17 | 38 分鐘 |
27 | 14:28 | 19:16 | 287 分鐘 | |
28 | 12:40 | 13:02 | 22 分鐘 | |
29 | 10:55 | 12:36 | 101 分鐘 | |
30 | 2024-11-03 | 10:53 | 20:30 | 577 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |